Pojęciownik
Zmienne, wyrażenia i mechanizmy stosowane w implementacji procesów we Flowee BPMS
Ten rozdział zbiera w jednym miejscu najważniejsze pojęcia, zmienne, wyrażenia oraz metody wykorzystywane w projektowaniu procesów we Flowee BPMS. Jego celem jest umożliwienie osobie nietechnicznej lub początkującej szybkie zrozumienie:
skąd biorą się dane w procesie,
jak są przekazywane między procesami,
do czego służą kluczowe zmienne biznesowe i techniczne.
Obiekty i konteksty
Pojęcie | Przykład | Znaczenie techniczne | Znaczenie biznesowe |
|---|---|---|---|
execution | execution.getVariable("x") | Kontekst instancji procesu | Dostęp do danych aktualnej instancji procesu |
processInstanceId | execution.getProcessInstanceId() | Identyfikator techniczny (UUID) | Unikalny identyfikator konkretnego uruchomienia procesu |
parentProcessInstanceId | execution.getVariable("parentProcessInstanceId") | Id procesu nadrzędnego (UUID) | Połączenie podprocesu z procesem głównym, gdy działasz w Call Activity lub Event Subprocess |
businessKey | execution.getProcessBusinessKey() | Biznesowy identyfikator procesu | Nr sprawy / nr wniosku np. "WNIOSEK/2026/00123" |
Zmienne procesowe – techniczne i biznesowe
Zmienna | Przykład | Znaczenie techniczne | Znaczenie biznesowe |
|---|---|---|---|
processCode | "DEMO" | Kod uruchomionej definicji procesu | Typ produktu / procesu |
businessState | "ANALYSIS", "DECISION" | Status logiczny procesu | Etap obsługi sprawy |
attentionState | "ON", "OFF" | Zmienna zadania | Czy sprawa wymaga uwagi |
createdBy | ${execution.getVariable('createdBy')} | Id użytkownika | Autor wniosku / inicjator |
FnConsultingConfig | Obiekt danych JSON | Wynik reguły CONSULTATION_CONFIG | Konfiguracja konsultacji |
FnConsultingQueueConfig | Obiekt danych JSON | Wynik reguły AD_HOC_QUEUE | Konfiguracja kolejek do konsultacji |
FnShowConsultations | true / false | Flaga sterująca | Czy pokazać zakładkę Konsultacje |
processId | „Proces reklamacyjny”, „Onboarding klienta”, „Obsługa dostawców” | Id procesu głównego | identyfikator definicji procesu -modelu BPMN |
FnDispositionNumber | numer | Zmienna biznesowa | Numer sprawy |
processInstanceId | 64c9679f-4158-4a10-bd47-3037ebd6049f | Identyfikator techniczny UUID | identyfikuje pojedyncze uruchomienie procesu/wniosku/sprawy i jest podstawowym kluczem do wszystkich danych biznesowych |
Mechanizm dataDelegate – praca na danych formularzy i procesowych
Wyrażenie | Znaczenie techniczne | Znaczenie biznesowe |
|---|---|---|
dataDelegate.getValueByPath(processInstanceId, path) | Pobiera JSON ze wskazanej ścieżki | Odczyt danych formularza |
dataDelegate.setValuesByPath(processInstanceId, path) | Zapisuje nowe dane | Aktualizacja danych sprawy w JSON na wskazanej ścieżce |
dataDelegate.overrideValuesByPath(processInstanceId, map) | Nadpisuje istniejące dane w JSON | Korekta danych formularza |
Stany biznesowe i wizualne
Pozwalają raportować, sterować UI workspace np. filtrowanie na taskliście
Zmienna | Rola | Uwagi |
|---|---|---|
businessState | Status biznesowy procesu | Służy do filtrowania procesów w Workspace (lista statusów tworzona jest automatycznie) i sortowania na taskliście oraz wyświetlenia w headerze taska |
attentionState | Flaga uwagi | Służy do wizualizacji stanu uwagi na taskliście w Workspace |
FnDispositionNumber | Numer biznesowy sprawy | Służy do filtrowania procesów w Workspace i sortowania na taskliście oraz wyświetlenia w headerze taska |
FnProcessDueDate | Planowana data realizacji sprawy | Służy do filtrowania procesów w Workspace i sortowania na taskliście oraz wyświetlenia w headerze taska |
taskName | Nazwa zadania | Służy do filtrowania zadań w Workspace (lista nazw tworzona jest automatycznie) i sortowania na taskliście oraz wyświetlenia w headerze taska |
taskNumber | Numer zadania | Służy do filtrowania zadań w Workspace i sortowania na taskliście oraz wyświetlenia w headerze taska |
taskStatus | Status biznesowy zadania | Służy do filtrowania zadań w Workspace (lista statusów tworzona jest automatycznie) i sortowania na taskliście oraz wyświetlenia w headerze taska |
assignee | Osoba realizująca zadanie | Służy do filtrowania zadań w Workspace (lista osób tworzona jest automatycznie) i sortowania na taskliście oraz wyświetlenia w headerze taska |
FnDueDate | Planowana data realizacji zadania | Służy do filtrowania zadań w Workspace i sortowania na taskliście |
FnTaskPriority | Priorytet zadania | Służy do filtrowania zadań w Workspace i sortowania na taskliście |
FnQueue | Kolejka przypisana do zadania | Służy do agregowania zadań na taskliście, filtrowania zadań w Workspace i sortowania na taskliście |
processType | Typ obsługi | |
issueType | Rodzaj konsultacji | Zadanie ad-hoc lub mailowa |
SLA | Parametr czasowy | Parametr do wyliczenia Terminu sprawy lub Terminu zadania |
Wybrane elementy notacji BPMN używane we Flowee
Element | Znaczenie |
|---|---|
Manual task | Zadanie użytkownika |
Service Task | Integracja systemowa |
Script Task | Logika lokalna |
Call Activity | Wywołanie podprocesu |
Message Start Event | Uruchamianie zdarzeniem |
Checklista | Lista dokumentów pozyskiwanych na różnych etapach procesu via Portal Klienta lub log zdarzeń systemowych prezentowany w zadaniu na zakładce Historia sprawy. |